室内環境測定器 IAQモニター 2211レンタル
	      
      	  室内環境測定器 IAQモニター 2211は、1台でCO、CO2、温度、湿度を同時に測定するハンディタイプの室内環境計です。測定項目から露点、湿球温度、絶対湿度、換気率を演算できます。測定データは最大1500データ保存ができ、パソコンとの接続も可能です。
		  

| 機材名称 | 室内環境測定器 IAQモニター | 
|---|
| 型番 | 2211 | 
|---|
| メーカー | 日本カノマックス | 
|---|
室内環境測定器 IAQモニター2211の対応ガスと単位
・一酸化炭素:ppm 
・二酸化炭素:ppm 
・温度:℃ 
・湿度:%RH 
今すぐ機材が使いたい! 今すぐ価格が知りたい!
							
| 機材名称 | 室内環境測定器 IAQモニター | 
|---|
| 型番 | 2211 | 
|---|
| メーカー | 日本カノマックス | 
|---|
 今すぐ機材が使いたい! 今すぐ価格が知りたい!
							
室内環境測定器 IAQモニター 2211【日本カノマックス 】の特徴
- 室内環境測定器 IAQモニターは、ビル管理に欠かせないCO・CO2・温度・湿度を同時計測
- オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測
- うち3項目をモニターに同時に表示できます。
- 室内環境測定器 IAQモニターは、シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。
室内環境測定器 IAQモニター 2211【日本カノマックス 】の仕様
  | メーカー | 日本カノマックス | 
  | 測定対象 | 清浄な空気 | 
  | 一酸化炭素CO | 測定方式 | 電気化学式 | 
  | 測定範囲 | 0.0~500ppm | 
  | 表示分解能 | 0.0~99.9ppm : 0.1ppm、100~500ppm : 1ppm | 
  | 測定精度 | 指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において) | 
  | 応答性 | 約60秒(90%応答、校正キャップ使用時) | 
  | 二酸化炭素CO2 | 測定方式 | 非分散型赤外線方式(NDIR) | 
  | 測定範囲 | 0~5000ppm | 
  | 表示分解能 | 1ppm | 
  | 測定精度 | 指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において) | 
  | 応答性 | 約45秒(90%応答、校正キャップ使用時) | 
  | 温度 | 測定方式 | 白金測温抵抗体方式 | 
  | 測定範囲 | -20.0~60.0℃ | 
  | 表示分解能 | 0.1℃ | 
  | 測定精度 | ±0.5℃ | 
  | 応答性 | 約60秒以下(風速1m/s, 90%応答) | 
  | 湿度 | 測定方式 | 静電容量式 | 
  | 測定範囲 | 2.0~98.0%RH | 
  | 表示分解能 | 0.1%RH | 
  | 測定精度 | 2~80%RH : ±2.0%RH、 80~98%RH : ±3.0%RH | 
  | 応答性 | 約45秒(90%応答) | 
  | 測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または°F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリ:1500データ)、換気率測定、ガス校正機能 | 
  | 出力機能 | デジタル出力:RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps) プリンター、PCへの入出力用
 | 
  | 電源 | 単3マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可) | 
  | 電池寿命 | 約10時間 (温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232c未使用時) | 
  | 動作環境 | 本体 | 5~40℃(結露の生じないこと) | 
  | プローブ | -20~60℃(結露の生じないこと) | 
  | 保存温度 | -20~60℃(結露の生じないこと) | 
  | 質量 | 本体 : 約400g(電池を含む) プローブ : 約250g | 
  | 外観寸法 | 本体 : 約88×188×51mm プローブ測定部 : 約φ25×169mm
 プローブグリップ部 : 約φ32×151mm
 ケーブル長さ : 約2m
 | 
*          
          
          
ガス検知器(ガス測定器) メジャー > ガス検知器レンタル機材 > 一酸化炭素濃度計(レンタル) > 室内環境測定器 IAQモニター 2211
ガス検知器(ガス測定器) メジャー > ガス検知器レンタル機材 > 二酸化炭素濃度計(レンタル) > 室内環境測定器 IAQモニター 2211
ガス検知器(ガス測定器) メジャー > ガス検知器レンタル機材 > 室内環境計(レンタル) > 室内環境測定器 IAQモニター 2211